METIS-CR1小机房乘客电梯是IFE针对住宅、办公楼及酒店市场开发的新一代产品,突出安全、舒适、节能环保、高效服务、高配置的产品理念。
序号 | 规格 | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | ||||||||||||||||||||
1 | 额定载重(kg) | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | ||||||||||||||||||||
2 | 速度(m/s) | 1 | 1.75 | 1 | 1.75 | 2 | 1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 1 | 1.75 | 2 | 2.5 | ||||||||
3 | 控制方式 | 全集选控制 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 驱动方式 | VVVF驱动 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 门机控制 | VVVF变频门机 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 主机形式 | 永磁同步无齿轮主机 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 主控系统 | CTRL80 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 通讯方式 | 串行通讯 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 宽轿厢 | 轿厢规格 (净宽x净深x净高) | 1400x1100x2350 | 1400x1350x2350 | 1600x1500x2350 | 1950x1500x2350 | 1950x1750x2350 | |||||||||||||||||||
10 | 开门尺寸(净宽x净高) | 800x2100 | 800x2100 | 900x2100 | 1100x2100 | 1100x2100 | ||||||||||||||||||||
11 | 井道尺寸(净宽x净深) | 2000x1750 | 2000x2000 | 2200x2100 | 2600x2200 | 2600x2500 | ||||||||||||||||||||
12 | 深轿厢1 | 轿厢规格 (净宽x净深x净高) | 不适用 | 1200x1600x2350 | 1300x1750x2350 | 1700x1750x2350 | 1700x2000x2350 | |||||||||||||||||||
13 | 开门尺寸(净宽x净高) | 不适用 | 800x2100 | 900x2100 | 1100x2100 | 1100x2100 | ||||||||||||||||||||
14 | 井道尺寸(净宽x净深) | 不适用 | 2000x2000 | 2200x2100 | 2600x2200 | 2600x2500 | ||||||||||||||||||||
15 | 深轿厢2 | 轿厢规格 (净宽x净深x净高) | 不适用 | 不适用 | 1100x2100x2350 | 1200x2400x2350 | 1400x2400x2350 | |||||||||||||||||||
16 | 开门尺寸(净宽x净高) | 不适用 | 不适用 | 900x2100 | 900x2100 | 900x2100 | ||||||||||||||||||||
17 | 井道尺寸(净宽x净深) | 不适用 | 不适用 | 2050x2500 | 2150x2750 | 2400x2800 | ||||||||||||||||||||
18 | 提升高度(m) | ≤45 | ≤75 | ≤45 | ≤75 | ≤110 | ≤45 | ≤75 | ≤110 | ≤120 | ≤45 | ≤75 | ≤110 | ≤120 | ≤45 | ≤75 | ≤110 | ≤120 | ||||||||
19 | 主机位置 | 机房内 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 顶层高度 | 4250 | 4450 | 4250 | 4450 | 4550 | 4250 | 4450 | 4550 | 4800 | 4350 | 4550 | 4650 | 4900 | 4350 | 4550 | 4650 | 4900 | ||||||||
21 | 底坑深度 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1700 | 1500 | 1600 | 2000 | 2150 | 1800 | 1950 | 2000 | 2150 | 1800 | 1950 | 2000 | 2150 | ||||||||
22 | 电机额定功率(kW) | 5 | 10.1 | 6.2 | 9.6 | 11.1 | 8.0 | 13.3 | 15.6 | 19.5 | 9.3 | 16.5 | 19.2 | 23.8 | 11.4 | 20.6 | 24.5 | 30.7 | ||||||||
23 | 额定电流(A) | 14 | 22 | 15 | 22 | 25 | 20 | 29 | 34 | 46 | 22 | 38 | 44 | 54 | 27 | 46 | 55 | 64 | ||||||||
24 | 额定载重时启动电流(A) | 21 | 33 | 22.5 | 33 | 37.5 | 30 | 43.5 | 51 | 69 | 33 | 57 | 66 | 81 | 40.5 | 69 | 82.5 | 96 | ||||||||
25 | 抱闸电压(V) | 启动DC110,维持DC68 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 电梯主电源及最小配线要求 | 380V,50Hz三相五线制,零地线分开,见土建布置图要求 | ||||||||||||||||||||||||
3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+ | 3*6mm2+ | 3*10mm2+2*6mm2 | 3*10mm²+2*6mm² | 3*16mm²+ | 3*10mm2+2*6mm2 | 3*25mm²+ |
注:1.“深轿厢”适用于有预定用途的电梯,如疏散的场合为了运送担架等。
2.轿厢净高“2350”mm,指选用标配C56系列吊顶(高150mm)时,选不同吊顶可能导致轿厢净高有所变化。